Číslo Fa Číslo interné Predmet Cena [€]* Dodávateľ Dodávateľ IČO Dodávateľ DIČ Odberateľ Odberateľ IČO Dátum vyhotovenia Dátum splatnosti Spôsob úhrady Poznámka
20140007 1/2014 Nákup smetných nádob 487,20 FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra 17682258 2020405156 Obec Sasinkovo 312959 10.1.2014 24.1.2014 PP
1440001168 2/2014 Stravné lístky 799,20 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813 2020322920 Obec Sasinkovo 312959 21.1.2014 28.1.2014 PP
2014000002 3/2014 Úložné odpadu 316,66 Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 2021694730 Obec Sasinkovo 312959 15.1.2014 29.1.2014 PP
7418217059 4/2014 Elektrická energia 25,67 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 312959 9.1.2014 23.1.2014 PP
7437360747 5/2014 Elektrická energia 1345,42 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 312959 9.1.2014 23.1.2014 PP
7437360748 6/2014 Elektrická energia 144,40 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 312959 9.1.2014 23.1.2014 PP
2224571770 7/2014 Telefónne služby 37,48 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 312959 15.1.2014 29.1.2014 PP
3140010 8/2014 Vývoz kontajneru 75,00 Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 22.1.2014 5.2.2014 PP
3140010 9/2014 Úplné znenia zákonov 2014 27,60 Poradca s.r.o. Pri celulózke 40, 010 01 Žilina 36371271 2020102293 Obec Sasinkovo 312959 21.1.2014 18.2.2014 PP
2014005 10/2014 Vyhotovenie geometrického plánu 140,00 Milan Fančovič, 920 65 Sasinkovo 35 43855725 1044260965 Obec Sasinkovo 312959 29.1.2014 29.1.2014 PP
2014000058 11/2014 Úložné odpadu 280,56 Plastic People, s.r.o. Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 2021694730 Obec Sasinkovo 312959 27.1.2014 10.2.2014 PP
31440015 12/2014 Služba traktorom 24,00 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 27.1.2014 10.2.2014 PP
7447848842 13/2014 Elektrická energia 25,67 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 312959 3.2.2014 17.2.2014 PP
4/2014 14/2014 Oprava pracovného stola 140,00 Jaroslav Slížik, NEREX, Sasinkovo č. 214 41185064 1040930297 Obec Sasinkovo 312959 4.2.2014 18.2.2014 PP
7447835021 15/2014 Elektrická energia 1345,42 ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 312959 3.2.2014 17.2.2014 PP
3758622407 16/2014 Telefónne služby 55,96 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 312959 3.2.2014 17.2.2014 inkaso
20140115 17/2014 Kancelárske potreby 56,62 REVIS-SERVIS spol. s.r.o. 36657719 2022218121 Obec Sasinkovo 312959 10.2.2014 24.2.2014 PP
14301 18/2014 Stoličky ISO black C- 150 ks 2457,00 VV MIX, s.r.o. ul. Alžbetina č. 51, 040 01 Košice 36189626 2020052023 Obec Sasinkovo 312959 12.2.2014 24.2.2014 PP
2014000131 19/2014 Úložné odpadu 271,53 Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 2021694730 Obec Sasinkovo 312959 12.2.2014 26.2.2014 PP
2228329945 20/2014 Telefónne služby - mobil 37,88 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislav 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 312959 15.2.2014 1.3.2014 PP
8101449563 21/2014 Účtovníctvo ROPO a OBCÍ predplatné mesačníka 69,60 Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 31348262 2020300964 Obec Sasinkovo 312959 21.2.2014 7.3.2014 PP
0553/2014 22/2014 CD-Návod na zostavenie Poznámok 10,50 RVC Nitra, Farská 7, 949 01 Nitra 34006656 2021205769 Obec Sasinkovo 312959 24.2.2014 28.3.2014 PP
3140035 23/2014 Vývoz kontajneru 75,00 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 20.2.2014 6.3.2014 PP
2014000163 24/2014 Úložné odpad 279,05 Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 2021694730 Obec Sasinkovo 312959 25.2.2014 11.3.2014 PP
501400094 25/2014 Oprava signalizácie na Obecnom úrade 187,81 Antes B+M s.r.o., Tehelná 2, 920 01 Hlohovec 31414079 2020383904 Obec Sasinkovo 312959 41695 41708 PP
10/2014 26/2014 Oprava verejného osvetlenia a demontáž vianočných ozdôb 508,62 Jozef Šípka, Pusté Sady 87, 925 54 Pusté Sady 44798199 1070457410 Obec Sasinkovo 312959 41700 41714 PP
7447942593 27/2014 Elektrická energia 25,67 ZSE Energia, a.s., Čulenova6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 312959 41701 41715 PP
2014008 28/2014 Strojový posyp, posypový materiál 180,00 František Hromek, Služby a obchod, Mladý háj 3, 920 01 Hlohovec 37844792 1031983018 Obec Sasinkovo 312959 41698 41712 PP
0601/2014 29/2014 Publikácia: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2014 23,00 Regionálne vzdelávacie centrum Samosprávy, Farská 7, 949 01 Nitra 34006656 2021205769 Obec Sasinkovo 312959 41696 41726 PP
0479/2014 30/2014 CD - Návod na zostavenie POZNÁMOK- Materská škola 9,00 Regionálne vzdelávacie centrum Samosprávy, Farská 7, 949 01 Nitra 34006656 2021205769 Obec Sasinkovo 312959 41694 41726 PP
7447927669 31/2014 Elektrická energia 1345,42 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 312959 41701 41715 PP
2141106867 32/2014 Poplatky SOZA 20,40 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobných dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 178454 2020795601 Obec Sasinkovo 312959 41703 41718 PP
7759613222 33/2014 Hlasové služby- 744 32 21, 744 32 87 68,23 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 202027389 Obec Sasinkovo 312959 41701 41715 PP
2014900025 34/2014 Posudkový lekár sociálnych služieb 11,95 Spoločný obecný úrad, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec 312509 2021279436 Obec Sasinkovo 312959 41703 41717 PP
3140054 35/2014 Vývoz kontajneru 75,00 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 6.3.2014 20.3.2014 PP
20/14 36/2014 Bezpečnostný projekt 264,00 SOMO- Jozef Peťovský, Horné Trhovište, 920 66 33431256 1020325306 Obec Sasinkovo 312959 3.3.2014 17.3.2014 PP
2014015 37/2014 Inštalácia elektronickej schránky Obec Sasinkovo 60,00 ALPHAMED, s.r.o. Bojničky 307, 920 55 Bojničky 47430036 2023858826 Obec Sasinkovo 312959 11.3.2014 26.3.2014 PP
2014000435 38/2014 Záloha za modul Účtovníctvo programu KEO WIN 59,88 KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce 36739464 2022326361 Obec Sasinkovo 312959 7.3.2014 7.4.2014 PP
2014000238 39/2014 Úložne odpadu 312,52 Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 2021694730 Obec Sasinkovo 312959 17.3.2014 26.3.2014 PP
3140063 40/2014 Vývoz kontajneru dňa 12. 03. 2014 75,00 Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 17.3.2014 31.3.2014 PP
2231992742 41/2014 Telefónne služby - mobil 39, 90 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 312959 15.3.2014 29.3.2014 inkaso
1033/2014 42/2014 Potvrdenie-údaje na žiadosť klienta 6,00 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951 2020372541 Obec Sasinkovo 312959 10.3.2014 29.3.2014 PP
3140069 43/2014 Vývoz kontajneru 75,00 Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 24.3.2014 7.4.2014 PP
2014000278 44/2014 Úložné odpadu 297,85 Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 05 Bratislava 35846666 2021694730 Obec Sasinkovo 312959 25.3.2014 8.4.2014 PP
29/2014 45/2014 Nákup tovaru 20,00 Rudolf Janák, Clementisove Sady 907/12, 924 01 Galanta 34579095 1031758299 Obec Sasinkovo 312959 31.3.2014 31.3.2014 V hotovosti
21/2014 46/2014 Oprava obecného rozhlasu a výmena reproduktorov 30W 530,02 Jozef Šípka, Pusté Sady 87, 925 54 44798199 1070457410 Obec Sasinkovo 312959 1.4.2014 15.4.2014 PP
22/2014 47/2014 Oprava obecného rozhlasu a dodanie farebných žiaroviek 208,20 Jozef Šípka, Pusté Sady 87, 925 54 44798199 1070457410 Obec Sasinkovo 312959 1.4.2014 15.4.2014 PP
7448035667 48/2014 Energia 25,67 Zse Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 312959 7.4.2014 16.4.2014 PP
7448018361 49/2014 Energia 1345,42 Zse Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 312959 7.4.2014 16.4.2014 PP
3129140186 50/2014 Zber a preprava odpadu 1853,50 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín 34115901 Obec Sasinkovo 312959 7.4.2014 2.5.2014 PP
53/14 51/2014 Technik PO a BOZP 239,00 SOMO- Peťovský Jozef, Horné Trhovište 134, 920 66 33431256 1020325306 Obec Sasinkovo 312959 31.3.2014 14.4.2014 PP
6760606494 52/2014 Telefónne služby - pevná sieť 55,96 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 312959 3.4.2014 17.4.2014 inkaso
1020140022 53/2014 Chlórovač - reakčné činidlo pre MW10 /25 testov/, hadička 4x6, , hadička 4x6, demontáž montážne a servisné práce, návrh, nastavenie a spustenie do prevádzky, dopravné náklady 99,48 Chlormont, s.r.o. Pohranice 510, 951 02 Pohranice 44590130 2022753733 Obec Sasinkovo 312959 7.4.2014 21.4.2014 PP
68/2014 54/2014 Ročná licencia na portál www.virtualnycintorin.sk 84,00 3Wslovakia, s.r.o., Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín 36746045 2022355291 Obec Sasinkovo 312959 1.4.2014 2.5.2014 PP
3140087 55/2014 Vývoz kontajneru 75,00 Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 11.4.2014 22.4.2014 PP
140380 56/2014 Ponorné čerpadlo s príslušenstvom série: SP-ST-STX, Typ: ST 3527 1106,00 Aquamonts, s.r.o., Komárnanská cesta 11, 940 64 Nové Zámky 36543641 2020144940 Obec Sasinkovo 312959 9.4.2014 16.4.2014 PP
3129140317 57/2014 Vývoz- triedený odpad plasty 147,60 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín 34115901 2020386148 Obec Sasinkovo 312959 10.4.2014 10.5.2014 PP
2014/14 58/2014 elektr. odpojenie a pripojenie ponorného čerpadla, naprogramovanie a pripojenie ochrany čerpadla 60,00 RMO-Miroslav Chmúra, Sasinkovo č. 333, 920 65 40373053 1048080022 Obec Sasinkovo 312959 9.4.2014 23.4.2014 PP
2014000359 59/2014 Úložné- zmesový komunálny odpad 294,10 Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 2021694730 Obec Sasinkovo 312959 10.4.2014 24.4.2014 PP
3129140324 60/2014 Zber a preprava nebezpečných odpadov Ekoskladom 246,24 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín 34115901 2020386148 Obec Sasinkovo 312959 17.4.2014 17.5.2014 PP
2235767543 61/2014 Telefónne služby-mobil 38,54 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 312959 15.4.2014 29.4.2014 PP
3140088 62/2014 Vývoz kontajnera 75,00 Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 14.4.2014 28.4.2014 PP
3140089 63/2014 Práca autožeriavom pri oprave ponorky, montáž a demontáž ponorky 252,00 Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 15.4.2014 29.4.2014 PP
2014000392 64/2014 Úložné - zmesový komunálny odpad 263,63 Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 2021694730 Obec Sasinkovo 312959 22.4.2014 6.5.2014 PP
2014009 65/2014 Archivácia Obecného úradu a Základnej školy 1500,00 Ing. Viera Karádyová, 919 61 Ružindol 236 34619038 1030589659 Obec Sasinkovo 312959 6.5.2014 20.5.2014 PP
7437655684 66/2014 Energia 1345,42 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 312959 1.5.2014 16.5.2014 PP
7437670241 67/2014 Elektrická energia 25,67 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 312959 1.5.2014 16.5.2014 PP
4761607205 68/2014 Telefónne služby 51,67 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 312959 3.5.2014 19.5.2014 PP
3140108 69/2014 Vývoz kontajnera zo dňa 29. 04. 2014 75,00 Poľnohospodárskeho družstvo, a.s., Nitrianska 109, 920 01 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 29.4.2014 14.5.2014 PP
2014000432 70/2014 Úložné odpadu 248,97 Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 2021694730 Obec Sasinkovo 312959 5.5.2014 19.5.2014 PP
3140111 71/2014 Práca autožeriavom pri oprave ponorky, demontáž a montáž ponorky 475,20 Poľnohospodárskeho družstvo, a.s. 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 30.4.2014 20.5.2014 PP
14VF003 72/2014 Údržba miestnych komunikácií 480,00 Ing. Duška Tomáš-MADE BY DUŠKA, Na Hôrke 11, 949 11 Nitra 43598552 1078324555 Obec Sasinkovo 312959 3.5.2014 17.5.2014 PP
2239566242 73/2014 Telefónne služby - mobil 38,94 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 312959 15.5.2014 29.5.2014 PP
2014000495 74/2014 Úložné odpadu 230,16 Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 2021694730 Obec Sasinkovo 312959 19.5.2014 2.6.2014 PP
2014900060 75/2014 Posudkový lekár-sociálnych služieb 11,95 Mesto Hlohovec-Spoločný obecný úrad Hlohovec, Jarmočná 3 312509 2021279436 Obec Sasinkovo 312959 14.5.2014 28.5.2014 PP
141009 76/2014 Vodomer 30,00 TZB-Market, s.r.o., Levická 7, 949 01 Nitra 36547425 2020154015 Obec Sasinkovo 312959 20.5.2014 3.6.2014 PP
3140123 77/2014 Vývoz kontajnera 75,00 Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, 920 01 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 19.5.2014 2.6.2014 PP
3140129 78/2014 Vývoz kontajnera od cintorína zo dňa 27. 05. 2014 75,00 Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 28.5.2014 11.6.2014 PP
3140134 79/2014 Služba traktorom 48,00 Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 30.5.2014 13.6.2014 PP
7448189724 80/2014 Elektrická energia 1345,42 Zse Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 312959 1.6.2014 16.6.2014 PP
7448204176 81/2014 Elektrická energia 25,67 Zse Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 312959 1.6.2014 16.6.2014 PP
20140562 82/2014 Kancelárske potreby 86,54 REVIS-SERVIS spol. s.r.o., Na priehon 875/2A, Dolné Krškany 36657719 2022218121 Obec Sasinkovo 312959 27.5.2014 10.6.2014 PP
9762614089 83/2014 Telefónne služby 76,97 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62, Bratislava 35 763 469 2020273893 Obec Sasinkovo 312959 3.6.2014 17.6.2014 PP
2014000542 84/2014 Úložné odpad 230,92 Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 2021694730 Obec Sasinkovo 312959 2.6.2014 16.6.2014 PP
14693411 85/2014 Doplatok Obecné noviny 15,60 INPROST, s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 31363091 2020302020 Obec Sasinkovo 312959 6.6.2014 PP
3140145 86/2014 Vývoz kontajnera zo dňa 04. 06. 2014 75,00 Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 6.6.2014 20.6.2014 PP
140177 87/2014 Opravu podlahy tarket v kultúrnom dome rozmerov: 10x10 + čistiaci prostriedok: PALMAN CLEAN – 10 l 54,29 Ivan Blažo, IBEX, Školská 1703/44, 951 31 Močenok 32338449 1020280151 Obec Sasinkovo 312959 10.6.2014 24.6.2014 PP
2014/23 88/2014 Oprava elektr. kotla, výmena stykača HDO 492,00 Miroslav Chmúra RMO 40373053 1048080022 Obec Sasinkovo 312959 6.6.2014 PP
2014000610 89/2014 Úložné odpadu 222,63 Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 2021694730 Obec Sasinkovo 312959 1.7.2014 PP
2014109 90/2014 Sieť na bránku 89,00 Pesmenpol spol, s.r.o., Železničiarska 16, 080 01 Prešov 36507881 2022036137 Obec Sasinkovo 312959 18.6.2014 2.7.2014 PP
10140165 91/2014 Služby-informačný portál 27,88 Peter Jurík-LISA, Čierna Voda 390 41590465 1073835983 Obec Sasinkovo 312959 2.6.2014 27.6.2014 PP
2243372356 92/2014 Mesačný poplatok - mobil 37,81 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 312959 19.6.2014 3.7.2014 PP
3140153 93/2014 Prevoz zeminy 93,60 Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 19.6.2014 3.7.2014 PP
2014084 94/2014 Audítorské overenie ročnej účtovnej závierky a kons. účt. záv. za rok 2013 1356,00 EKOAUDITOR, spol. s.r.o., Letecká 22, 831 03 Bratislava 31397727 2020338045 Obec Sasinkovo 312959 24.6.2014 1.7.2014 PP
140014 95/2014 Čistenie rigolu pri družstve 108,00 Jaroslav Viskup- VIJA, Rumanová 321, 951 37 41059816 1028707504 Obec Sasinkovo 312959 11.6.2014 2.7.2014 PP
20140009 96/2014 Spracovanie programu odpadového hospodárstva 300,00 Oľga Žibeková, Sihoťská 2397/5, Hlohovec 37249355 1043979508 Obec Sasinkovo 312959 25.6.2014 21.7.2014 PP
118/14 97/2014 Kontrola, oprava RHP a pož. Vodovod.+tlak.hadica, 533,00 SOMO-Peťovský Jozef, Horné Trhovište 134, 920 66 33431256 1020325306 Obec Sasinkovo 312959 30.6.2014 30.6.2014 PP
3140162 98/2014 Vývoz kontajnera 75,00 Poľnohosopdárske družstvo, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 25.6.2014 9.7.2014 PP
20140710 99/2014 Náhradné diely -kopírka 187,20 REVIS-SERVIS spol. s.r.o., Na priehon 875/2A, Nitra IČ DPH: SK2022218121 2022218121 Obec Sasinkovo 312959 26.6.2014 10.7.2014 PP
20140711 100/2014 Kancelárske potreby 51,56 REVIS-SERVIS spol. s.r.o., Na priehon 875/2A, Nitra IČ DPH: SK2022218121 2022218121 Obec Sasinkovo 312959 26.6.2014 10.7.2014 PP
3140167 101/2014 Vývoz kontajnera 75,00 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 27.6.2014 11.7.2014 PP
2014310 102/2014 Knihy 3ks 9,90 Netax Slovakia, s.r.o., Letecká 22, 831 03 Bratislava 35742852 2022218121 Obec Sasinkovo 312959 27.6.2014 11.7.2014 PP
7437807531 103/2014 Elektrická energia 144,40 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 312959 1.7.2014 15.7.2014 PP
7437807530 104/2014 Elektrická energia 1345,42 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 312959 1.7.2014 15.7.2014 PP
20140560 105/2014 Nákup smetných nádob -110 l – 10 ks 255,60 FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra 17682258 2020405156 Obec Sasinkovo 312959 3.7.2014 17.7.2014 PP
2014000645 106/2014 Úložné odpadu 214,00 Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 2021694730 Obec Sasinkovo 312959 30.6.2014 14.7.2014 PP
20140001 107/2014 Servis klimatizácia 115,00 Milan Augustín, Malý Kút 349/10, 922 42 Madunice 47812915 1042307277 Obec Sasinkovo 312959 30.6.2014 14.7.2014 PP
3129140535 108/2014 Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 1853,50 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín 34115901 2020386148 Obec Sasinkovo 312959 3.7.2014 2.8.2014 PP
7437828833 109/2014 Elektrická energia 25,67 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 312959 3.7.2014 2.8.2014 PP
763624486 110/2014 Telefónne služby 59,71 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 312959 3.7.2014 17.7.2014 PP
602014 111/2014 Výskyt chránených druhov živočíchov na obj. MŠ 150,00 Nyctalus, s.r.o., Cintorínska 1448/23, Mojmírovce 47565462 2024032736 Obec Sasinkovo 312959 7.7.2014 21.7.2014 PP
3129140661 112/2014 Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 270,00 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín 34115901 2020386148 Obec Sasinkovo 312959 9.7.2014 8.8.2014 PP
2014030 113/2014 Právne služby 203,64 JUDr. Július Šefčík- advokát, 9. mája 15, 917 02 Trnava 31209670 1030730360 Obec Sasinkovo 312959 14.7.2014 28.8.2014 PP
2014000733 114/2014 Úložné odpadu 220,38 Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 2021694730 Obec Sasinkovo 312959 15.7.2014 29.7.2014 PP
3140181 115/2014 Vývoz kontajner 75,00 Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 16.7.2014 30.7.2014 PP
20140071 116/2014 toner 37,56 Andrea Dančová, Sacherova 29, 937 01 Želiezovce 1082162191 Obec Sasinkovo 312959 10.7.2014 17.7.2014 PP
2014016 117/2014 Stavebné úpravy a zateplenie Materská škola a jedáleň 3036,00 Sprobuj, s.r.o., Farská 1, 949 01 Nitra 36288390 2022149558 Obec Sasinkovo 312959 15.7.2014 30.7.2014 PP
1 440 008 229 118/2014 Stravné lístky 811,20 Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813 2020322920 Obec Sasinkovo 312959 23.7.2014 30.7.2014 PP
2247079319 119/2014 Telefónne služby-mobil 45,13 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 2020310578 Obec Sasinkovo 312959 15.7.2014 29.7.2014 PP
4 120/2014 Zemné práce 192,00 Takáč Daniel-MADA, Báb č. 89, 951 34 43746098 1078645381 Obec Sasinkovo 312959 21.7.2014 21.8.2014 PP
2014000774 121/2014 Úložné odpadu 224,90 Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 2021694730 Obec Sasinkovo 312959 29.7.2014 12.8.2014 PP
101407141 122/2014 nájomné 593,10 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany 36252484 2020172264 Obec Sasinkovo 312959 31.7.2014 21.8.2014 PP
9000769572 123/2014 Tlačiarenské služby 25,07 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Bánska Bystrica 36631124 2021879959 Obec Sasinkovo 312959 30.7.2014 6.9.2014 PP
3140196 124/2014 Vývoz kontajnera 75,00 Poľnohospodárske družstvo, Nitrianska 109, Hlohovec 207781 2020394904 Obec Sasinkovo 312959 30.7.2014 13.8.2014 PP
7448351060 125/2014 Elektrická energia 1345,42 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 312959 1.8.2014 15.8.2014 PP
7418878541 126/2014 Elektrická energia 25,67 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 36677281 2022249295 Obec Sasinkovo 312959 1.8.2014 15.8.2014 PP
214419 127/2014 Vzorky vody 120,94 Regionálny úrad verejného zdravotníctva v TT, Limbova 6, 917 09 Trnava 610933 2021191095 Obec Sasinkovo 312959 29.7.2014 12.8.2014 PP
2014100420 128/2014 Vzorky vody 947,94 Bitunova spol,s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen 30228247 2020475193 Obec Sasinkovo 312959 31.7.2014 14.8.2014 PP
4764769793 129/2014 Telefónne služby 68,36 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 312959 3.8.2014 18.8.2014 PP
5 130/2014 Upratovanie obce, nakladanie a vývoz odpadu 120,00 Takáč Daniel-Mada, Báb č. 89, 951 34 43746098 1078645381 Obec Sasinkovo 312959 8.8.2014 8.9.2014 PP
442014 131/2014 Oprava Obecného rozhlasu, výmena reproduktorov 550,94 Jozef Šípka, Pusté Sady 87, 925 54 Pusté Sady 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 312959 24.7.2014 7.8.2014 PP
84078178 132/2014 Predplatné poradcu 2015 58,80 Poradca, s.r.o., pri Celulózske, 010 01 Žilina 35763469 2020273893 Obec Sasinkovo 312959 31.7.2014 22.8.2014 PP
2014000856 133/2014 Úložné odpadu 247,46 Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 2021694730 Obec Sasinkovo 312959 12.8.2014 26.8.2014 PP
140595 134/2014 Struna 2,7 96,00 VIKTORIA-HAMOR, s.r.o., Šugovská dolina 10, 044 25 Medzev 31698948 2020495576 Obec Sasinkovo 312959 18.8.2014 25.8.2014 PP
2250772723 135/2014 Telefónne služby mobil 48,48 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 356 97 270 202 031 0578 Obec Sasinkovo 312959 15.8.2014 29.8.2014 PP
2014/0461 136/2014 Montáž, demontáž okná + žalúzie 5598,62 Roman Rybanský-ROMAKO, Nezábudkova 3, 971 01 Prievidza 37011642 1020051109 Obec Sasinkovo 312959 20.8.2014 30.8.2014 PP
140400013 137/2014 Dlažba-MILTON BRAZ 775,85 INCERAM, Ing. Dušan Kováčik, Nirianska 106, 920 01 Hlohovec 33435456 1020354093 Obec Sasinkovo 312959 20.8.2014 19.9.2014 PP
